14

Por Marc Arnoldi
Servidores públicos no DF
Em 30 de junho de 2015 (última planilha disponível), o Governo do Distrito Federal tinha 137.809 servidores ativos:
| Sec. Educação | 41.270 |
| Sec. Saúde | 32.995 |
| PMDF | 14.813 |
| Corpo de Bombeiros Militar | 6.070 |
| PCDF | 4.977 |
| BRB | 3.242 |
| Sec. Justiça & Cidadania | 2.531 |
| CAESB | 2.452 |
| NOVACAP | 2.327 |
| Sec. Pol. Crianças, Adol & Juv | 2.160 |
| Administrações Regionais (31 AR) | 2.118 |
| Sec. Desenvolv. Social | 1.717 |
| SLU | 1.652 |
| DETRAN | 1.501 |
| Sec. Fazenda | 1.399 |
| DER | 1.080 |
| METRÔ | 1.063 |
| CEB | 952 |
| AGEFIS | 881 |
| Defensoria Pública | 871 |
| TERRACAP | 749 |
| TCB | 664 |
| Procuradoria-Geral | 646 |
| Sec. Gestão Adm. Desburoc. | 631 |
| Sec. Agricultura | 605 |
| Sec. Segurança Pública | 560 |
| CODEPLAN | 525 |
| Sec. Cultura | 492 |
| Sec. Gestão Terr. Habitação | 463 |
| Brasília Ambiental | 391 |
| FEPECS | 377 |
| Casa Civil | 376 |
| EMATER | 367 |
| SAB | 363 |
| Fund. Hemocentro | 347 |
| Casa Militar | 332 |
| Sec. Mobilidade | 312 |
| Sec. Planejamento, Orçamento | 295 |
| Sec. Trabalho | 294 |
| Controladoria Geral | 288 |
| Sec. Estado Mulheres, Igual. Racial & Dir. Idosos | 286 |
| DFTRANS | 271 |
| CODHAB | 190 |
| Sec. Esporte & Lazer | 189 |
| Sec. Turismo | 185 |
| Sec. Infraestrutura & Serv. Públicos | 183 |
| Sec. Economia & Des. Sustentável | 179 |
| Vice-Governadoria | 166 |
| Sec. Rel. Instituc. & Sociais | 147 |
| PROCON | 126 |
| Sec. Meio Ambiente | 124 |
| ADASA | 108 |
| Governadoria | 105 |
| CEASA | 78 |
| Fund. Jardim Zoológico | 73 |
| Jardim Botânico | 54 |
| Sec. Ciência & Tecno | 50 |
| Arquivo Público | 38 |
| IPREV | 34 |
| FUNAP | 32 |
| FAP | 31 |
| FUNAB | 11 |
| CEB Gás | 1 |
| 137.809 |
Cargos em comissão (total concursados + sem vínculo em cargos de comissão):
| Sec. Saúde | 1.911 |
| Administrações Regionais (31 RA) | 1.378 |
| PCDF | 1.132 |
| Sec. Educação | 613 |
| Sec. Pol. Crianças, Adol & Juv | 502 |
| Sec. Segurança Pública | 477 |
| Sec. Justiça & Cidadania | 451 |
| Sec. Fazenda | 442 |
| Sec. Gestão Adm. Desburoc. | 368 |
| Sec. Gestão Terr. Habitação | 358 |
| Casa Civil | 346 |
| Sec. Desenvolv. Social | 313 |
| Sec. Trabalho | 222 |
| Procuradoria-Geral | 218 |
| Defensoria Pública | 217 |
| AGEFIS | 194 |
| CODHAB | 187 |
| DER | 184 |
| NOVACAP | 182 |
| Sec. Estado Mulheres, Igual. Racial & Dir. Idosos | 179 |
| TERRACAP | 176 |
| Sec. Turismo | 172 |
| DETRAN | 169 |
| Sec. Planejamento, Orçamento | 165 |
| Sec. Economia & Des. Sustentável | 160 |
| Sec. Infraestrutura & Serv. Públicos | 151 |
| Sec. Esporte & Lazer | 145 |
| Casa Militar | 143 |
| Controladoria Geral | 137 |
| Vice-Governadoria | 136 |
| Sec. Cultura | 134 |
| PMDF | 133 |
| Sec. Mobilidade | 130 |
| Sec. Rel. Instituc. & Sociais | 118 |
| SLU | 114 |
| METRÔ | 113 |
| C Bombeiros Militar | 108 |
| DFTRANS | 108 |
| Governadoria | 102 |
| Sec. Agricultura | 100 |
| Brasília Ambiental | 86 |
| FEPECS | 74 |
| CAESB | 70 |
| PROCON | 66 |
| Sec. Meio Ambiente | 62 |
| ADASA | 57 |
| Fund. Jardim Zoológico | 52 |
| Fund. Hemocentro | 49 |
| CEASA | 44 |
| Jardim Botânico | 44 |
| TCB | 42 |
| CODEPLAN | 40 |
| Sec. Ciência & Tecno | 39 |
| IPREV | 34 |
| Arquivo Público | 33 |
| FUNAP | 32 |
| FAP | 27 |
| EMATER | 23 |
| SAB | 21 |
| CEB | 17 |
| FUNAB | 9 |
| BRB | 6 |
| CEB Gás | 1 |
| 13.516 |
Comissionados sem vínculo com a Administração Pública:
| Administrações Regionais (31 RA) | 1.109 |
| Sec. Pol. Crianças, Adol & Juv | 284 |
| Casa Civil | 196 |
| Sec. Trabalho | 185 |
| Sec. Saúde | 171 |
| Sec. Justiça & Cidadania | 168 |
| NOVACAP | 167 |
| CODHAB | 164 |
| Defensoria Pública | 156 |
| Sec. Gestão Terr. Habitação | 155 |
| Sec. Turismo | 138 |
| Sec. Gestão Adm. Desburoc. | 131 |
| Sec. Estado Mulheres, Igual. Racial & Dir. Idosos | 123 |
| Sec. Esporte & Lazer | 118 |
| Sec. Desenvolv. Social | 98 |
| Sec. Cultura | 93 |
| Sec. Infraestrutura & Serv. Públicos | 91 |
| Sec. Segurança Pública | 90 |
| Vice-Governadoria | 90 |
| Procuradoria-Geral | 89 |
| Casa Militar | 79 |
| TERRACAP | 78 |
| Governadoria | 78 |
| Sec. Rel. Instituc. & Sociais | 73 |
| Sec. Economia & Des. Sustentável | 70 |
| PROCON | 59 |
| AGEFIS | 58 |
| METRÔ | 57 |
| Sec. Educação | 52 |
| Sec. Mobilidade | 50 |
| CAESB | 40 |
| Sec. Meio Ambiente | 37 |
| Jardim Botânico | 34 |
| Fund. Jardim Zoológico | 30 |
| Sec. Planejamento, Orçamento | 29 |
| ADASA | 28 |
| CEASA | 28 |
| DFTRANS | 27 |
| FUNAP | 26 |
| SLU | 26 |
| IPREV | 25 |
| Brasília Ambiental | 25 |
| Sec. Fazenda | 25 |
| Sec. Agricultura | 24 |
| TCB | 24 |
| SAB | 18 |
| CEB | 16 |
| CODEPLAN | 16 |
| Sec. Ciência & Tecno | 15 |
| DER | 14 |
| Controladoria Geral | 13 |
| Arquivo Público | 12 |
| FAP | 9 |
| DETRAN | 8 |
| PCDF | 8 |
| EMATER | 6 |
| C Bombeiros Militar | 5 |
| BRB | 3 |
| CEB Gás | 1 |
| FEPECS | 1 |
| FUNAB | 1 |
| Fund. Hemocentro | 0 |
| PMDF | 0 |
| 5.044 |
Comissionados sem vínculo com a Administração Pública (% sobre total de servidores):
| CEB Gás | 100,00 |
| CODHAB | 86,32 |
| FUNAP | 81,25 |
| Sec. Turismo | 74,59 |
| Governadoria | 74,29 |
| IPREV | 73,53 |
| Jardim Botânico | 62,96 |
| Sec. Trabalho | 62,93 |
| Sec. Esporte & Lazer | 62,43 |
| Vice-Governadoria | 54,22 |
| Administrações Regionais (31 RA) | 52,36 |
| Casa Civil | 52,13 |
| Sec. Infraestrutura & Serv. Públicos | 49,73 |
| Sec. Rel. Instituc. & Sociais | 49,66 |
| PROCON | 46,83 |
| Sec. Estado Mulheres, Igual. Racial & Dir. Idosos | 43,01 |
| Fund. Jardim Zoológico | 41,10 |
| Sec. Economia & Des. Sustentável | 39,11 |
| CEASA | 35,90 |
| Sec. Gestão Terr. Habitação | 33,48 |
| Arquivo Público | 31,58 |
| Sec. Ciência & Tecno | 30,00 |
| Sec. Meio Ambiente | 29,84 |
| FAP | 29,03 |
| ADASA | 25,93 |
| Casa Militar | 23,80 |
| Sec. Gestão Adm. Desburoc. | 20,76 |
| Sec. Cultura | 18,90 |
| Defensoria Pública | 17,91 |
| Sec. Segurança Pública | 16,07 |
| Sec. Mobilidade | 16,03 |
| Procuradoria-Geral | 13,78 |
| Sec. Pol. Crianças, Adol & Juv | 13,15 |
| TERRACAP | 10,41 |
| DFTRANS | 9,96 |
| Sec. Planejamento, Orçamento | 9,83 |
| FUNAB | 9,09 |
| NOVACAP | 7,18 |
| Sec. Justiça & Cidadania | 6,64 |
| AGEFIS | 6,58 |
| Brasília Ambiental | 6,39 |
| Sec. Desenvolv. Social | 5,71 |
| METRÔ | 5,36 |
| SAB | 4,96 |
| Controladoria Geral | 4,51 |
| Sec. Agricultura | 3,97 |
| TCB | 3,61 |
| CODEPLAN | 3,05 |
| Sec. Fazenda | 1,79 |
| CEB | 1,68 |
| CAESB | 1,63 |
| EMATER | 1,63 |
| SLU | 1,57 |
| DER | 1,30 |
| DETRAN | 0,53 |
| Sec. Saúde | 0,52 |
| FEPECS | 0,27 |
| PCDF | 0,16 |
| Sec. Educação | 0,13 |
| BRB | 0,09 |
| C Bombeiros Militar | 0,08 |
| Fund. Hemocentro | 0,00 |
| PMDF | 0,00 |
| 3,66 |
Detalhes das 31 Administrações Regionais:
| Total servidores | Cargos em comissão | Comissionados
sem vínculo |
%
sem vínculo |
|
| AR Taguatinga | 172 | 56 | 49 | 28,49 |
| AR Ceilândia | 143 | 75 | 60 | 41,96 |
| AR Gama | 136 | 61 | 47 | 34,56 |
| AR Samambaia | 130 | 69 | 58 | 44,62 |
| AR Planaltina | 100 | 65 | 51 | 51,00 |
| AR Santa Maria | 96 | 57 | 45 | 46,88 |
| AR Águas Claras | 92 | 66 | 44 | 47,83 |
| AR Brazlândia | 86 | 37 | 27 | 31,40 |
| AR Recanto das Emas | 86 | 56 | 54 | 62,79 |
| AR Plano Piloto | 85 | 69 | 57 | 67,06 |
| AR São Sebastião | 72 | 63 | 57 | 79,17 |
| AR Núcleo Bandeirante | 72 | 46 | 40 | 55,56 |
| AR Guará | 71 | 34 | 30 | 42,25 |
| AR Sobradinho | 66 | 25 | 20 | 30,30 |
| AR Riacho Fundo | 65 | 44 | 40 | 61,54 |
| AR Cruzeiro | 62 | 52 | 42 | 67,74 |
| AR Riacho Fundo II | 60 | 51 | 46 | 76,67 |
| AR Vicente Pires | 56 | 51 | 43 | 76,79 |
| AR Lago Norte | 54 | 41 | 28 | 51,85 |
| AR Lago Sul | 53 | 50 | 35 | 66,04 |
| AR Paranoá | 52 | 48 | 40 | 76,92 |
| AR Itapoã | 50 | 45 | 37 | 74,00 |
| AR Sobradinho II | 45 | 39 | 33 | 73,33 |
| AR SCIA | 45 | 45 | 35 | 77,78 |
| AR Sudoeste/Octogonal | 45 | 40 | 29 | 64,44 |
| AR Varjão | 35 | 35 | 23 | 65,71 |
| AR Set. I&A | 28 | 25 | 22 | 78,57 |
| AR Candangolândia | 24 | 15 | 7 | 29,17 |
| AR Jardim Botânico | 18 | 3 | 0 | 0,00 |
| AR Park Way | 16 | 12 | 8 | 50,00 |
| AR Fercal | 3 | 3 | 2 | 66,67 |
| 2.118 | 1.378 | 1.109 | 52,36 |
Da Redação do Portal ABBP
