Em uma ação estratégica para reduzir drasticamente a fila de espera por exames de imagem na rede pública, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal [SES-DF] firmou 12 contratos com clínicas especializadas em Ressonância Nuclear Magnética, totalizando R$ 34.225.870,94. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento do SUS no DF com mais de 68 mil exames por ano, distribuídos entre diferentes tipos de ressonância, com e sem contraste, com ou sem sedação, incluindo procedimentos cardíacos e angiorressonâncias.
A iniciativa atende ao edital de credenciamento nº 01/2025, amparado pela nova Lei de Licitações [Lei nº 14.133/2021] e pelo Decreto Distrital nº 44.330/2023. Os contratos firmados têm caráter complementar ao SUS e visam garantir celeridade, descentralização e eficiência no diagnóstico por imagem, especialmente para pacientes que aguardam há meses por procedimentos especializados.
Abaixo, os contratos firmados, com valores e volume de procedimentos anuais contratados por empresa:
Resumo dos contratos por empresa – SES/DF (2025)
Empresa Contratada | Valor do Contrato (R$) | Total de Exames |
---|---|---|
Infinita Assistência Médica | R$ 3.042.460,72 | 5.926 |
Nova Saúde Sobradinho | R$ 3.042.460,72 | 5.926 |
Clínica Radiológica Vila Rica | R$ 3.046.394,52 | 5.936 |
CIG – Centro de Imagens Gama | R$ 2.977.349,40 | 5.790 |
MAS – Clínica de Imagem Village | R$ 2.833.327,36 | 5.602 |
Capital Diagnóstico por Imagem | R$ 2.897.843,14 | 5.689 |
Diagnóstico Clínica de Imagens Médicas | R$ 2.900.181,24 | 5.694 |
RAC Radiologia Águas Claras | R$ 2.883.769,72 | 5.659 |
Hospital Daher Lago Sul | R$ 2.900.181,24 | 5.694 |
Serviços Hospitalares Yuge | R$ 2.900.181,24 | 5.694 |
Diagnostic S/S | R$ 2.901.722,12 | 5.696 |
TOTAL GERAL | R$ 34.225.870,94 | 68.306 exames |
Tipos de exames contratados
Os procedimentos são categorizados da seguinte forma:
Código CATSER | Descrição | Unidade | Qtd. contratada (varia por empresa) |
---|---|---|---|
10863-1 | Ressonância magnética com e sem contraste, sem sedação | Exame | 5.364 a 5.401 |
10863-2 | Ressonância com ou sem contraste, com sedação | Exame | 202 a 203 |
10863-3 | Angiorressonância sem sedação | Exame | 70 a 77 |
10863-4 | Angiorressonância com sedação | Exame | 15 |
10863-5 | Ressonância cardíaca sem sedação | Exame | até 192 (em alguns contratos) |
10863-6 | Ressonância cardíaca com sedação | Exame | até 51 (em alguns contratos) |
Com essa medida, a SES-DF dá um passo importante para zerar a fila de espera por exames de imagem no SUS, melhorando o tempo de diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas, ortopédicas, cardíacas e vasculares. O reforço da rede com clínicas credenciadas permite desafogar hospitais públicos e ampliar a cobertura com mais eficiência.
As unidades contratadas serão remuneradas de acordo com a produção realizada, observando os limites de procedimentos definidos anualmente. A contratação também busca descentralizar o acesso aos exames, aproximando o serviço da população nas regiões administrativas.
Fonte: Em Defesa da Saúde